
Engel aşma / yönlü erişim
Eklemli Bomlu Platformlar
Yatay engellerin üzerinden kontrollü yaklaşım gereken endüstriyel ve açık saha uygulamalarına yönelik elektrikli veya dizel alternatifler.
- Çalışma aralığı
- 8,5 - 30 m platform yüksekliği
- Yük profili
- 200 - 230 kg

Model matrisi
Katalogda yayımlanan teknik değerler
Hızlı ön eleme için model bazlı karşılaştırma. Kaynak: BEIGONK üretici katalogu, sayfa 12.
| Model | Güç seçeneği | Platform yüksekliği | Makine ölçüsü | Platform ölçüsü | Taşıma kapasitesi |
|---|---|---|---|---|---|
| B8.5E-A / B8.5D-A | Elektrik / Dizel | 8,5 m | 5,52 × 1,67 × 2,09 m | 1,53 × 0,78 m | 200 kg |
| B10E-A / B10D-A | Elektrik / Dizel | 10 m | 5,76 × 1,67 × 2,09 m | 1,53 × 0,78 m | 200 kg |
| B12E-A / B12D-A | Elektrik / Dizel | 12 m | 6,40 × 1,78 × 2,19 m | 1,53 × 0,78 m | 200 kg |
| B14E-A / B14D-A | Elektrik / Dizel | 14 m | 7,02 × 1,78 × 2,19 m | 1,53 × 0,78 m | 200 kg |
| B11.5E-A | Elektrik | 11,5 m | 4,04 × 1,50 × 2,05 m | 1,26 × 0,71 m | 200 kg |
| B16E-A / B16D-A | Elektrik / Dizel | 16 m | 7,38 × 2,09 × 2,20 m | 1,88 × 0,78 m | 230 kg |
| B18E-A | Elektrik | 18 m | 8,40 × 2,28 × 2,60 m | 1,88 × 0,78 m | 230 kg |
| B20E-A / B20D-A | Elektrik / Dizel | 20 m | 8,86 × 2,28 × 2,60 m | 1,88 × 0,78 m | 230 kg |
| B24E-A | Elektrik | 24 m | 10,65 × 2,48 × 2,85 m | 2,44 × 0,91 m | 230 kg |
| B26E-A | Elektrik | 26 m | 11,70 × 2,58 × 2,97 m | 2,44 × 0,91 m | 230 kg |
| B30E-A | Elektrik | 30 m | 12,20 × 2,58 × 3,22 m | 2,44 × 0,91 m | 230 kg |
Değerler üretici katalogundan aktarılmıştır. Nihai siparişte model kodu, opsiyon, ölçü, güç sistemi ve uygunluk dokümanları teklif eki üzerinden yeniden doğrulanır.
Uygulama profili
Bu aile hangi işlerde değerlendirilir?
- Çelik montaj
- Cephe ve çatı
- Endüstriyel bakım
- MEP uygulamaları
Seçim brifi
Tekliften önce netleştirilecekler
- 01Çalışma diyagramı
- 02Yatay erişim
- 03Elektrikli/dizel güç
- 04Dönüş ve platform ölçüsü

Kaynak şeffaflığı
Görsel ve tablo üretici kataloğundan.
Web sayfasındaki özetler seçim kolaylığı sağlar; ticari ve teknik bağlayıcılık, kiralama veya satın alma talebine özel yazılı teklif ve ekleriyle oluşur.
Kiralama talebi
Eklemli Bomlu için müsaitlik ve saha eşleştirmesi isteyin.
Çalışma yüksekliği, şehir, başlangıç tarihi ve tahmini süreyi iletin; kesin model ve kapsam teklifte doğrulansın.
İletişim
Eklemli Bomlu için kiralama veya ürün ön değerlendirmesi isteyin.
Model kodu, çalışma yüksekliği, saha türü, süre, adet ve teslim şehrini paylaşın.
Osmangazi Mahallesi, 2644. Sokak, Halide Edip Adıvar Caddesi No:1, Esenyurt/İstanbul